CONTROL DE CALIDAD
SERVICIOS
Equipo de prueba para
vidrio en edificio
BRINDAMOS EXPERIENCIA EN LAS PRUEBAS PARA REALIZAR POR TIPO DE VIDRIO,
Y EL EQUIPO DE PRUEBA ADECUADO.
A. Vidrio templado (1),
vidrio termoendurecido (2),
vidrio sometido a prueba de remojo térmico (3),
vidrio templado químicamente (4)
| PRUEBA | EQUIPO DE PRUEBAS |
|---|---|
| Fragmentación | Punzón con resorte 1, 2, 3 |
| Arco local (solo vidrio templado verticalmente) | RWG-D 1, 2, 3, 4 |
| Elevación de borde y onda de rodillo | RWG-EL 1,2 |
| Pretensado superficial | GASP 1, 2, 3 |
| Fuerza mecánica | Dobladora de 4 puntos 1, 2, 3, 4 |
| Apoderado | GES 1, 2, 3 |
| dobladora simple de 4 puntos 1, 2, 3 | |
| DSR 4 |
B. Vidrio laminado
| PRUEBA | EQUIPO DE PRUEBAS | |
|---|---|---|
| Resistencia a altas temperaturas | Horno de prueba de horneado | Hervidor de agua hirviendo |
| Resistencia a la humedad | Cámara de humedad (con condensación) | |
| Fuerza mecánica | Bola de 1030 g, soporte 500x500 mm, | torre de caída 9m |
| Propiedades reclamadas | ||
| Fuerza mecánica | torre de caída 9m | |
| seguridad en el uso (impacto en el cuerpo humano) | Impactador de anillo doble | |
| ataque manual (contundente) | Bola de 4 kg, torre de caída hasta 9 m | 900x1100 mm_ soporte |
| ataque manual (hacha) | Eje |
C. Vidrio revestido
Medición de emisividad de muestra grande
D. Unidades de vidrio aislado EN 1279-5
| EN 1279-6 PRUEBAS | EQUIPO DE PRUEBAS |
|---|---|
| Rendimiento desecante | Microondas / ∆T |
| Adhesión del sellante | Probador de tracción |
| Dureza del sellador | Orilla A |
| Unidades llenas de gas argón, criptón% | Dispositivo de mano y láser Gasglass |
E. Rendimiento del vidrio
| PRUEBA | EQUIPO DE PRUEBAS |
|---|---|
| Propiedades solares | Lamda 950 ARTA |
| Emisividad LOW-E | Medidor FIR de pieza grande |